Tajuk item | Kategori | Bidaan sebenar | Bil. Bida # | |
---|---|---|---|---|
UKM 1006 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1019 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1021 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1022 | Plat Terpilih UKM | RM 750.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1024 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1026 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1027 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1028 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1029 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1031 | Plat Terpilih UKM | RM 750.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1032 | Plat Terpilih UKM | RM 750.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1033 | Plat Terpilih UKM | RM 750.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1034 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1035 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
UKM 1036 | Plat Terpilih UKM | RM 550.000 bida | 0 bida | PAPAR |
Laman 1 dari 541 |